Hier werden die Werte der AN-Wochen ab der aktuell ausgewählten Woche angezeigt.
Dabei werden folgenden Abkürzungen verwendet:
Spalte | Beschreibung |
Woche | Wochenbeginn |
Abt. | Abteilung |
Fkt | Abteilungsfunktion |
Rgl. | Stunden-Regelung |
PG | Personengruppe |
v.MStd | vertragliche Stunden pro Monat |
Gruppierung | Eingruppierung in die Bereiche (*): |
TStd | Stunden pro Tag |
WStd | Stunden pro Woche |
T1S | Tagstunden Tag 1 |
T2S | Tagstunden Tag 2 |
T3S | Tagstunden Tag 3 |
T4S | Tagstunden Tag 4 |
T5S | Tagstunden Tag 5 |
T6S | Tagstunden Tag 6 |
T7S | Tagstunden Tag 7 |
Eintritt | Eintrittsdatum |
Austritt | Austrittsdatum |
(*) Die Eingruppierung in die Bereiche "Vollzeit", "Teilzeit", "Ausbildung" und "Aushilfe" wird für den Report Personalentwicklung unter Menüpunkt 6.3 (3) verwendet und ist im Detail unter der dortigen Hilfe beschrieben.
