Hier werden die Werte der AN-Wochen ab der aktuell ausgewählten Woche angezeigt.
Dabei werden folgenden Abkürzungen verwendet:
Spalte | Beschreibung |
Woche | Wochenbeginn |
Abt. | Abteilung |
Fkt | Abteilungsfunktion |
Sort | Sortierung in Funktion |
Rgl. | Stunden-Regelung |
Loa | Lohnart bei Stunden-Regelung 3 |
TStd | Stunden pro Tag |
WStd | Stunden pro Woche |
T1S | Tagstunden Tag 1 |
T2S | Tagstunden Tag 2 |
T3S | Tagstunden Tag 3 |
T4S | Tagstunden Tag 4 |
T5S | Tagstunden Tag 5 |
T6S | Tagstunden Tag 6 |
T7S | Tagstunden Tag 7 |
SFN | Zuschlags-Regelung |
SFN-B. | SFN-/aconto-Betrag |
Abgeg. | vertraglich abgegoltene Stunden |
Lohn | Stundenlohn |
Eintritt | Eintrittsdatum |
Austritt | Austrittsdatum |
FtKorr | Feiertag Korrektur |
StdKorr | Überstunden Korrektur |
Art | Art der Stundenkorrektur: |
GtKorr | Guttage Korrektur |
UrlKorr | Urlaubstage Korrektur |
