Die von Protel in der Schnittstelle definierten Spalten sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Die geklammerten Spalten stehen dabei zum Import nicht zur Verfügung. Werte mit Nachkommastellen werden gerundet in den Tages-Parameter geschrieben.
Spalte | Bezeichnung |
(1) | created |
(2) | date |
(3) | events |
4 | roomsExist |
5 | roomsOutOfOrder |
6 | roomsInHouse |
7 | adultsInHouse |
8 | childrenInHouse |
9 | roomsMove |
10 | roomsStay |
11 | guestsStay |
12 | roomsDepartures |
13 | guestsIndDepart |
14 | guestsGrpDepart |
15 | roomsArrivals |
16 | guestsGrpArr |
17 | guestsGrpArr |
18 | revTotal |
19 | revAccom |
20 | revFood |
21 | guestsBreakfast |
22 | guestsLunch |
23 | guestsDinner |
24 | events |
25 | guestsEvents |
26 | guestsEventsMorning |
27 | guestsEventsNoon |
28 | guestsEventsAfternoon |
29 | guestsEventsEvening |
29 | breaks |
29 | breaksMorning |
29 | breaksAfternoon |
