Die geklammerten Spalten stehen zum Import nicht zur Verfügung. Werte mit Nachkommastellen werden gerundet in den Tages-Parameter geschrieben.
Spalte | Bezeichnung |
(1) | GPAGEID |
(2) | REC_TYPE |
(3) | REC_TYPE_DESC |
(4) | SUMNO_ROOMSPERREC_TYPE |
(5) | SUMCALC_OCCROOMSPERREC_TYPE |
(6) | SUMCALC_INVROOMSPERREC_TYPE |
(7) | SUMARRIVAL_ROOMSPERREC_TYPE |
(8) | SUMCOMPLIMENTARY_ROOMSPERREC_T |
(9) | SUMHOUSE_USE_ROOMSPERREC_TYPE |
(10) | SUMDAY_USE_ROOMSPERREC_TYPE |
(11) | SUMNO_SHOW_ROOMSPERREC_TYPE |
(12) | SUMIND_DEDUCT_ROOMSPERREC_TYPE |
(13) | SUMIND_NON_DEDUCT_ROOMSPERREC_ |
(14) | SUMGRP_DEDUCT_ROOMSPERREC_TYPE |
(15) | SUMGRP_NON_DEDUCT_ROOMSPERREC_ |
(16) | SUMDEPARTURE_ROOMSPERREC_TYPE |
(17) | SUMOOO_ROOMSPERREC_TYPE |
(18) | SUMNO_PERSONSPERREC_TYPE |
(19) | SUMINVENTORY_ROOMSPERREC_TYPE |
(20) | SUMREVENUEPERREC_TYPE |
(21) | SUMOWNER_ROOMSPERREC_TYPE |
(22) | SUMFF_ROOMSPERREC_TYPE |
(23) | CF_AVERAGE_ROOM_RATE_REC_TYPE |
(24) | CF_OCCUPANCY_REC_TYPE |
(25) | REVENUE |
26 | NO_ROOMS |
27 | IND_DEDUCT_ROOMS |
28 | IND_NON_DEDUCT_ROOMS |
29 | GRP_DEDUCT_ROOMS |
30 | GRP_NON_DEDUCT_ROOMS |
31 | NO_PERSONS |
32 | ARRIVAL_ROOMS |
33 | DEPARTURE_ROOMS |
34 | COMPLIMENTARY_ROOMS |
35 | HOUSE_USE_ROOMS |
36 | DAY_USE_ROOMS |
37 | NO_SHOW_ROOMS |
38 | INVENTORY_ROOMS |
(39) | CONSIDERED_DATE |
(40) | CHAR_CONSIDERED_DATE |
(41) | IND_DEDUCT_REVENUE |
(42) | IND_NON_DEDUCT_REVENUE |
(43) | GRP_NON_DEDUCT_REVENUE |
(44) | GRP_DEDUCT_REVENUE |
45 | OWNER_ROOMS |
46 | FF_ROOMS |
47 | CF_OOO_ROOMS |
48 | CF_CALC_OCC_ROOMS |
49 | CF_CALC_INV_ROOMS |
(50) | CF_AVERAGE_ROOM_RATE |
(51) | CF_OCCUPANCY |
(52) | CF_IND_DED_REV |
(53) | CF_IND_NON_DED_REV |
(54) | CF_BLK_DED_REV |
(55) | CF_BLK_NON_DED_REV |
Bei dem Opera Package Forecast Report stehen die Werte in Spalte 17.
