B1 = Abreisezimmer
B2 = Bleibezimmer
B3 = Erwachsene im Haus
B4 = Kinder im Haus
B5 = Frühstücksgäste
Formel | Beschreibung |
({B1}*30+{B2}*20)/480:1 | (Abreisezimmer * 30 min + Bleibezimmer * 20min) / 8 Std = AN-Zahl (1 NK) |
[F.EUR_060]+[F.EUR_080]:2 | Kosten der Funktion 60 und 80 mit 2 NK |
[F.ZD1_010-079] | Anzahl geplante AN in Abt.-Kernzeit 1 von Fkt. 010-07 |
[F_032]+[K_FS] | Anzahl AN mit Fkt 32 + Anzahl AN mit Bemerkung "FS" |
[S_HKF1]+[S_HKF2] | Anzahl AN mit Frühschicht HKF1 und HKF2 |
{B4} + {B5} | Gäste im Haus |
geranges({V1B5}*0.85;0;2;40;3;60;4) | Zählung Frühstücke Vortag * 85%: ab 0 2 AN, ab 40 3 AN, ab 60 4 AN |
Ist @3 eine Differenz und die Zahl negativ, so wird diese in roter Schrift ausgewiesen.
"||@3||c". Wird das "c" durch "C" ersetzt, wird der Hintergrund rot dargestellt.
