Alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union und deren Aufbau der Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (ID-Nummer):
Bezeichnung | ID-Ländercode | ID-Stellen |
Belgien | BE | 10 |
Bulgarien | BG | 9 oder 10 |
Dänemark | DK | 8 |
Deutschland | DE | 9 |
Estland | EE | 9 |
Finnland | FI | 8 |
Frankreich | FR | 11 |
Griechenland | EL | 9 |
Großbritannien | GB | 9 oder 12 |
Irland | IE | 8 |
Italien | IT | 11 |
Lettland | LV | 11 |
Litauen | LT | 9 oder 12 |
Luxemburg | LU | 8 |
Malta | MT | 8 |
Niederlande | NL | 12 |
Österreich | AT | 9 (U + 8) |
Polen | PL | 10 |
Portugal | PT | 9 |
Rumänien | RO | 10 |
Schweden | SE | 12 |
Slowakei | SK | 10 |
Slowenien | SI | 8 |
Spanien | ES | 9 |
Tschechien | CZ | 8, 9 oder 10 |
Ungarn | HU | 8 |
Zypern | CY | 9 |
